
詳細(xì)介紹
一:AA084XD01三菱8.4寸工控屏基本信息
| 品 牌 | 三菱 |
| 液晶屏型號 | AA084XD01 |
| 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:AA084XD01三菱8.4寸工控屏結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 8.4英寸 |
| 點分辨率 | 1024(RGB)×768 [XGA] |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3 (H:V) |
| 點間距 | 0.0555×0.1665 (H×V) |
| 像素間距 | 0.1665×0.1665 (H×V) |
| 面板重量 | 340g (Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
| 顯示區(qū)域 | 170.496(H) × 127.872(V) |
| 外觀尺寸 | 199.5(H) × 149(V) |
| 外觀厚度 | 9.7±0.5 |
| 觸摸屏 | 無 |
三:AA084XD01三菱8.4寸工控屏光學(xué)特征
| 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 700 cd/m² (Typ.) |
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應(yīng)時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 視角 | 全視角 |
| 色度 | X:0.313; Y:0.329 |
四、AA084XD01三菱8.4寸工控屏發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
五、AA084XD01三菱8.4寸工控屏信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 液晶屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 接口腳距 | 1.25 mm |
| 接口數(shù)量 | 1pcs |
| 接口腳數(shù) | 6 pins |
QQ:790023294
郵箱:gcreat@sohu.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:983671 管理登陸